ESP32-WROOM-32 SMD,18×25.5mm WiFi Module
A chip from the ESP32 family based on the Espressif ESP32-WROOM-32 chipset. Designed for communication in a WiFi network in the 2.4 GHz band and the standard 802.11b/g/n (802.11n up to 150 Mb / s) and Bluetooth BLE / v4.2. The chip is available in surface-mount housing – SMD. It has 32 GPIO pins, including popular interfaces such as UART, SPI, and I2C: UART, SPI or I2C. All leads are labeled, which makes the work much easier. The compact size of the module is 18 x 25.5 x 3.1 mm.
Features:
- 18×25.5mm SMD package, ideal for space-constrained designs.
- Low power consumption, perfect for battery-operated applications.
- Wide voltage range support for flexibility in various systems.
- Easy integration with microcontrollers and development boards.
- Robust performance for IoT, wearable devices, and home automation.
Specifications
- ESP32-WROOM-32 contains two low-power Xtensa 32-bit LX6 microprocessors
- 448 KBytes ROM for booting and core functions
- 520 KBytes on-chip SRAM
- 8 KBytes SRAM in RTC SLOW
- 8 KBytes SRAM in RTC FAST
- 1 Kbit of EFUSE, 256 bits MAC
- WiFi: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n up to 150 Mbps)
- Bluetooth-compatible v4.2 BR/EDR and BLE specification
- Wi-Fi mode Station/softAP/SoftAP+station/P2P
- Security WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
- Encryption AES/RSA/ECC/SHA
- IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
- Interfaces: SD-card, UART,SPI,SDIO,I2C,LED PWM,Motor PWM,I2S ,IR,GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC, Hall sensor, temperature sensor
- Operating temperature -40 + 85C
- Operating voltate: 2.2-3.6V
- Consumption: 80 mA typ
- Dimensions: 18 mm(L) x 25.5 mm(W) x 2.8 mm(H)
- Pin pitch:1.27mm
- Shielding can height: 2 mm
- PCB thickness: 0.8±0.1mm
Pin Configuration:
| No. | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | P | Ground |
| 2 | 3V3 | P | Power supply (3.3V) |
| 3 | EN | I | Chip-enable signal (Active high) |
| 4 | SENSOR_VP | I | GPIO36, SENSOR_VP, ADC_H, ADC1_CH0, RTC_GPIO0 |
| 5 | SENSOR_VN | I | GPIO39, SENSOR_VN, ADC1_CH3, ADC_H, RTC_GPIO3 |
| 6 | IO34 | I | GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
| 7 | IO35 | I | GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 |
| 8 | IO32 | I/O | GPIO32, XTAL_32K_P, ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9 |
| 9 | IO33 | I/O | GPIO33, XTAL_32K_N, ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8 |
| 10 | IO25 | I/O | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0 |
| 11 | IO26 | I/O | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 |
| 12 | IO27 | I/O | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV |
| 13 | IO14 | I/O | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 |
| 14 | IO12 | I/O | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 |
| 15 | GND | P | Ground |
| 16 | IO13 | I/O | GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER |
| 17 | SHD/SD2* | I/O | GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD |
| 18 | SWP/SD3* | I/O | GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD |
| 19 | SCS/CMD* | I/O | GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS |
| 20 | SCK/CLK* | I/O | GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS |
| 21 | SDO/SD0* | I/O | GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS |
| 22 | SDI/SD1* | I/O | GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS |
| 23 | IO15 | I/O | GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3 |
| 24 | IO2 | I/O | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0 |
| 25 | IO0 | I/O | GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK |
| 26 | IO4 | I/O | GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER |
| 27 | IO16 | I/O | GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT |
| 28 | IO17 | I/O | GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180 |
| 29 | IO5 | I/O | GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK |
| 30 | IO18 | I/O | GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7 |
| 31 | IO19 | I/O | GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0 |
| 32 | NC | – | Not connected |
| 33 | IO21 | I/O | GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN |
| 34 | RXD0 | I/O | GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2 |
| 35 | TXD0 | I/O | GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 |
| 36 | IO22 | I/O | GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1 |
| 37 | IO23 | I/O | GPIO23, VSPID, HS1_STROBE |
| 38 | GND | P | Ground |
| 39 | GND | P | Ground |



Reviews
There are no reviews yet.