Zener Diode 3.3V 0.5W
The 1N5226B is a high-quality Zener diode, designed for precision voltage regulation and protection within electronic circuits. This component ensures reliability and durability across a wide temperature range. It is rated for a 500mW power dissipation and provides a stable 3.3V nominal Zener voltage.
✅Features
- Precise Voltage Regulation
- Robust Thermal Performance
- Durable Construction
- Standard Mounting
📜📚Specifications
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Electrical Characteristics (@ TA = 25°C) | |||
| Nominal Zener Voltage | VZ | 3.3 | V |
| Zener Voltage (Minimum) | VZ Min | 3.135 | V |
| Zener Voltage (Maximum) | VZ Max | 3.465 | V |
| Zener Test Current | IZ | 20 | mA |
| Maximum Zener Impedance | ZZ @ IZ | 28 | Ω |
| Maximum Knee Impedance | ZZK @ 0.25 mA | 1,600 | Ω |
| Maximum Reverse Leakage | IR @ 1.0 V | 25 | μA |
| Typical Temperature Coefficient | TC | -0.070 | %/°C |
| Maximum Forward Voltage | VF @ 200 mA | 1.2 | V |
| Absolute Maximum Ratings | |||
| Power Dissipation | PD | 500 | mW |
| Thermal Derating (Above 50°C) | – | 4.0 | mW/°C |
| Operating Junction Temperature | TJ | -65 to +200 | °C |
| Storage Temperature Range | Tstg | -65 to +200 | °C |
💻Applications
- Voltage Regulation
- Signal Clamping
- Industrial Electronics
🎁Package Content
- 1 x Zener Diode 3.3V 0.5W

